Operating results

経営成績

売上高

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q 374 124 136 183 224
2Q 443 265 289 373
3Q 522 409 451 600
4Q 620 532 619 854

営業利益

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q -130 -103 -94 -131 -148
2Q -229 -167 -184 -253
3Q -318 -219 -267 -347
4Q -423 -300 -427 -419

経常利益

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q -128 -113 -94 -145 -514
2Q -226 -178 -184 -296
3Q -315 -230 -266 -1,345
4Q -420 -311 -426 -2,151

親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q -29 -115 -94 -144 -511
2Q -127 -178 -186 -295
3Q -217 -230 -268 -1,344
4Q -521 -311 -427 -2,154

1株当たり当期純利益

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q -1.18 -4.37 -3.22 -4.78 -7.03
2Q -5.13 -6.41 -6.34 -8.07
3Q -8.74 -8.14 -9.15 -29.06
4Q -20.94 -10.90 -14.60 -40.78

Contact

お問い合わせ

受付時間:平日 10:00 ~ 17:00 土日祝日除く