売上高
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | 1234 | 361 | 374 | 124 | 136 |
2Q | 982 | 770 | 443 | 265 | 289 |
3Q | 1373 | 1211 | 522 | 409 | |
4Q | 1827 | 1557 | 620 | 532 |
営業利益
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | -498 | -184 | -130 | -103 | -94 |
2Q | -516 | -295 | -229 | -167 | -184 |
3Q | -658 | -378 | -318 | -219 | |
4Q | -754 | -366 | -423 | -300 |
経常利益
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | -497 | -188 | -128 | -113 | -94 |
2Q | -452 | -293 | -226 | -178 | -184 |
3Q | -587 | -365 | -315 | -230 | |
4Q | -674 | -353 | -420 | -311 |
親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | -426 | -174 | -29 | -115 | -94 |
2Q | -681 | -297 | -127 | -178 | -186 |
3Q | -814 | -359 | -217 | -230 | |
4Q | -905 | -417 | -521 | -311 |
1株当たり当期純利益
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | -21.01 | -7.01 | -1.18 | -4.37 | -3.22 |
2Q | -31.94 | -11.93 | -5.13 | -6.41 | -6.34 |
3Q | -36.35 | -14.41 | -8.74 | -8.14 | |
4Q | -39.32 | -16.77 | -20.94 | -10.90 |