総資産
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | 2273 | 1845 | 1126 | 1001 | 733 |
2Q | 2331 | 1632 | 1003 | 961 | 638 |
3Q | 2303 | 1560 | 930 | 901 | |
4Q | 2163 | 1481 | 622 | 841 |
純資産
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | 952 | 1316 | 1040 | 934 | 642 |
2Q | 1403 | 1193 | 941 | 870 | 550 |
3Q | 1574 | 1130 | 852 | 817 | |
4Q | 1482 | 1070 | 548 | 736 |
自己資本比率
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | 40.9 | 70.9 | 91.9 | 92.6 | 86.9 |
2Q | 60.2 | 72.6 | 93.4 | 89.9 | 85.4 |
3Q | 68.3 | 72.0 | 91.1 | 90.1 | |
4Q | 68.5 | 71.9 | 87.3 | 87.0 |
1株当たり純資産
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1Q | 45.55 | 52.83 | 41.60 | 31.67 | 21.75 |
2Q | 59.63 | 47.90 | 37.61 | 29.50 | 18.62 |
3Q | 63.17 | 45.37 | 34.00 | 27.70 | |
4Q | 59.51 | 42.98 | 22.01 | 24.97 |