総資産
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,126 | 1,001 | 733 | 595 | 2,070 |
| 2Q | 1,003 | 961 | 638 | 3,495 | |
| 3Q | 930 | 901 | 579 | 3,085 | |
| 4Q | 622 | 841 | 429 | 2,577 |
純資産
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,040 | 934 | 642 | 411 | 1,897 |
| 2Q | 941 | 870 | 550 | 3,357 | |
| 3Q | 852 | 817 | 468 | 2,927 | |
| 4Q | 548 | 736 | 308 | 2,413 |
自己資本比率
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 91.9 | 92.6 | 86.9 | 68.1 | 91.6 |
| 2Q | 93.4 | 89.9 | 85.4 | 95.9 | |
| 3Q | 91.1 | 90.1 | 79.9 | 94.7 | |
| 4Q | 87.3 | 87.0 | 70.6 | 93.4 |
1株当たり純資産
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 41.60 | 31.67 | 21.75 | 12.59 | 26.11 |
| 2Q | 37.61 | 29.50 | 18.62 | 55.30 | |
| 3Q | 34.00 | 27.70 | 15.82 | 42.67 | |
| 4Q | 22.01 | 24.97 | 10.36 | 33.14 |